CT 作業手帳 / VEHICLES
車両 23 種:積める車は 5 種だけ
車両は 23 種ありますが、荷を受け取れる積載先は 5 種だけです。この非対称が、車両選びの判断基準になります。
本体の文字列には車両が 23 種あります。ただし「荷を受け取れる」と定義されているのは 5 種だけ。この非対称が、車両選びの判断基準になります。
車両の逆引き(作業 → 車両)
作業を選ぶと、その作業で使う車だけが下の表に残ります。車両名でも絞り込めます。行の「点検」にチェックを入れると、その端末に進捗が残ります(ブラウザ保存)。
表は横にスクロールできます。
23 種すべて表示中
| 点検 | 車両 | キー | 分類 | 使う作業 | 積載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 油圧ショベル | EXCAVATOR | 掘削 | 穴埋め・破砕・設置 | 積む側 | |
| ダンプトラック | DUMP_TRUCK | 運搬 | 穴埋め | 受け取る | |
| 小型ダンプ(ティッパー) | TIPPER | 運搬 | 穴埋め | 受け取る | |
| 自走式積込機 | SELF_LOADER | 運搬 | 穴埋め・設置 | 受け取る | |
| ピックアップトラック | PICKUP | 運搬 | 設置 | 受け取る | |
| トラック | TRUCK | 運搬 | 設置 | 積む側 | |
| コンテナ牽引車 | CONTAINER_TRUCK | 運搬 | 連結・設置 | 積む側 | |
| コンテナスタッカー | CONTAINER_STACKER | 荷役 | 設置 | 積む側 | |
| 生コン車(ミキサー車) | CEMENT_TRUCK | 舗装 | 生コン | 積む側 | |
| 消防車 | FIRE_TRUCK | 緊急 | 消火 | 積む側 | |
| 塵芥車(ゴミ収集車) | TRASH_TRUCK | 清掃 | ゴミ | 受け取る | |
| ロードローラー | ROLLER | 舗装 | 転圧 | 積む側 | |
| フォークリフト | FORKLIFT | 荷役 | 設置 | 積む側 | |
| テレハンドラー | TELE_FORKLIFT | 荷役 | 設置 | 積む側 | |
| テレスコピッククレーン | TELE_CRANE | クレーン | 設置 | 積む側 | |
| タワークレーン | TOWER_CRANE | クレーン | 設置 | 積む側 | |
| 解体用クレーン | WRECKING_CRANE | 破砕 | 破砕 | 積む側 | |
| 油圧ブレーカー | HYDRAULIC_BRAKER | 破砕 | 破砕 | 積む側 | |
| スキッドステアローダー | SKID_LOADER | 荷役 | 穴埋め・設置 | 積む側 | |
| レッカー車 | TOW_TRUCK | 特殊 | 連結 | 積む側 | |
| トレーラー | TRAILER | 特殊 | 連結 | 積む側 | |
| ボート | BOAT | 特殊 | 特殊移動 | 積む側 | |
| ヘリコプター | HELICOPTER | 特殊 | 特殊移動・設置 | 積む側 |
点検済み 0 / 23
記録はこのブラウザの中だけに保存され、外部には送信しません。JavaScript が無効でも表はすべて表示されます。
23 種の一覧
「積載」列の「受け取る」は、本体の LOAD_ON_* に名前が入っている 5 種です。それ以外は荷を積む側・運ぶ側で、荷台としての受け入れ先には指定されていません。
| 車両 | 分類 | 積載 | メモ |
|---|---|---|---|
| 油圧ショベル | 掘削 | 積む側 | アーム操作の基準になる主力。すくう・置くの両方を持つ。 |
| ダンプトラック | 運搬 | 受け取る | 荷台あり。ショベルで積んで運ぶ基本の受け皿。 |
| 小型ダンプ(ティッパー) | 運搬 | 受け取る | DUMP_TRUCK より小型の荷台車として区別されている。 |
| 自走式積込機 | 運搬 | 受け取る | 自分で積んで運べる。中継役として扱いやすい。 |
| ピックアップトラック | 運搬 | 受け取る | 小物の運搬向け。荷台が小さい。 |
| トラック | 運搬 | 積む側 | 汎用の荷台車。積載先リストには入っていない。 |
| コンテナ牽引車 | 運搬 | 積む側 | コンテナを引く前提の車。切り離し前提の作業と相性がよい。 |
| コンテナスタッカー | 荷役 | 積む側 | コンテナを積み上げる専用機。 |
| 生コン車(ミキサー車) | 舗装 | 積む側 | 打設作業の主役。ドラムが回る表現がある。 |
| 消防車 | 緊急 | 積む側 | 放水で消火する作業専用。 |
| 塵芥車(ゴミ収集車) | 清掃 | 受け取る | ゴミ箱を空ける作業の受け皿。 |
| ロードローラー | 舗装 | 積む側 | 転圧専用。走行で面を均す。 |
| フォークリフト | 荷役 | 積む側 | パレット系の積み下ろし。 |
| テレハンドラー | 荷役 | 積む側 | フォークが伸びるので高い所・遠い所に届く。 |
| テレスコピッククレーン | クレーン | 積む側 | ブームが伸縮する移動式クレーン。 |
| タワークレーン | クレーン | 積む側 | 据え置き型。旋回範囲内の吊り上げに向く。 |
| 解体用クレーン | 破砕 | 積む側 | 鉄球系。レンガ・壁の破壊で使う。 |
| 油圧ブレーカー | 破砕 | 積む側 | 削岩機。固い面の破砕向け。 |
| スキッドステアローダー | 荷役 | 積む側 | 小回り重視。狭い足場で使う。 |
| レッカー車 | 特殊 | 積む側 | 牽引・連結の起点。トレーラーと対になる。 |
| トレーラー | 特殊 | 積む側 | 連結される側。単体では動かせない。 |
| ボート | 特殊 | 積む側 | 水上移動用。港湾ワールドの水辺で出番がある。 |
| ヘリコプター | 特殊 | 積む側 | ローター操作のヒントが別枠で用意されている。 |
表は横にスクロールできます。
積載先が 5 種しかない理由
本体の積載先キーは DUMP_TRUCK / PICKUP / SELF_LOADER / TIPPER / TRASH_TRUCK の 5 つで、これに汎用の VEHICLE が加わります(build 確認)。23 種のうち 5 種、率にすると 21.7% だけが「荷を受け取る側」です(計算:5 ÷ 23)。
つまり作業の多くは「積む車を選ぶ」ではなく「運ぶ車を選ぶ」問題になります。掘削系の車は荷をすくえますが、大量の土を遠くへ運ぶには荷台車に載せ替える必要があります。
- 運搬が主目的の面:DUMP_TRUCK / TIPPER / SELF_LOADER のどれかを軸にする。
- 小物を数個運ぶ面:PICKUP で足りる。
- ゴミ回収:TRASH_TRUCK 一択(他の車にゴミを入れても判定されない)。
ボートとヘリコプター
23 種のうち 2 種は建設機械ではありません。BOAT と HELICOPTER です(build 確認)。ヒント文字列にもヘリ用の ROTOR(回転翼)が別枠で用意されています。
港湾ワールドには水面があるため、ボートは移動手段として意味を持ちます。ヘリは吊り上げ系の作業で、地上のクレーンが届かない場所を担当するとみられます(推測)。
選び方の目安
- 迷ったら
- SELF_LOADER。自分で積めて自分で運べるため、積み直しが起きにくい。
- 距離が長い面
- DUMP_TRUCK か TIPPER。荷台が大きく、往復回数を減らせる。
- 設置だけの面
- TELE_CRANE か FORKLIFT。移動より精度が要る場面向き。
- 壊す面
- HYDRAULIC_BRAKER(固い面)か WRECKING_CRANE(広い面)。